<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogpraca &#124; Doradztwo Personalne &#124;  HR &#124; Employer Branding</title>
	<atom:link href="http://blogpraca.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogpraca.pl</link>
	<description>Blogpraca &#124; Doradztwo Personalne &#124;  HR &#124; Employer Branding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Co to jest direct search?</title>
		<link>http://blogpraca.pl/co-to-jest-direct-search/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/co-to-jest-direct-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>
		<category><![CDATA[direct search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Direct search, w tłumaczeniu z języka angielskiego, to poszukiwania bezpośrednie, metoda znajdowania na rynku skutecznych menedżerów i specjalistów. Direct search polega na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia, które definiujemy na początku procesu rekrutacji. Pozyskiwanie najlepszych pracowników wymaga od firm rekrutacyjnych bardzo dobrej znajomości metodologii direct search oraz<a href="http://blogpraca.pl/co-to-jest-direct-search/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/co-to-jest-direct-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Background Screening</title>
		<link>http://blogpraca.pl/background-screening/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/background-screening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik HR]]></category>
		<category><![CDATA[Background Screening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Background Screening Background Screening to weryfikacja danych zawartych w CV kandydata. Poza weryfikacją autentyczności wykształcenia, czy też zatrudnienia, do Background Screeningu zaliczamy również sprawdzenie informacji o  danym kandydacie znajdujących się w Internecie a także weryfikacja kandydata pod kątem karalności, bądź zadłużenia. Sprawdzenie  w sposób dyskretny referencji, a także opinii środowiskowej (zawodową) na temat kandydata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/background-screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment Centre</title>
		<link>http://blogpraca.pl/assessment-centre/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/assessment-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessment Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest Assessment Centre? Assessment Centre jest oceną potencjału rekrutowanego pracownika to najkosztowniejsza ale zdaniem wielu najbardziej skuteczna metoda rekrutacyjna, stosowana najczęściej przez duże firmy przy poszukiwaniu pracowników na stanowiska menadżerskie. Metoda Assessment Centre polega na ocenie kompetencji przyszłych pracowników podczas symulacji pewnych zdarzeń. Kandydaci otrzymują do wykonania konkretne zadania, które mogą wymagać indywidualnej<a href="http://blogpraca.pl/assessment-centre/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/assessment-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmowa cenowa Unilever, Procter &amp; Gamble</title>
		<link>http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Wielka proszkowa zmowa cenowa w UE. Kary dla Unilevera i Procter &#38; Gamble mapi, Reuters 2011-04-12 W tym tygodniu Komisja Europejska ma ukarać dwóch czołowych producentów z branży FMCG - Unilever oraz Procter &#38; Gamble &#8211; za zmowę cenową i odgórne ustalanie cen proszku do prania &#8211; informuje Reuters, powołując się na źródła z Brukseli.<a href="http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w czerwcu 2010 &#8211; Stopa bezrobocia</title>
		<link>http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości na rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[INFORMACJA PRASOWA Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu W czerwcu 5319 bezrobotnych mniej O 5319 osób w stosunku do maja spadła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2010 roku w wielkopolskich powiatowych urzędach pracy. Bezrobotnych było 130.746, z tego 72.259 stanowiły kobiety. Sytuacja na rynku pracy od marca powoli poprawia się. W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych<a href="http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys dał się we znaki firmom rekrutacyjnym</title>
		<link>http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosći]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys gospodarczy mocno da się w tym roku we znaki firmom, które specjalizują się w zatrudnianiu pracowników. Jak wynika z rozmów GP z przedstawicielami firm rekrutacyjnych, internetowych serwisów z ogłoszeniami i wydawców prasy, I połowy roku nie można zaliczyć do udanych. Niewiele wskazuje też na to, by sytuacja miała się poprawić w II półroczu. Pracodawcy,<a href="http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracodawcy łamią prawo w kryzysie</title>
		<link>http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosći]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Pracodawcy często zmuszają do nadgodzin pracowników, którzy w czasie kryzysu zachowali posady. Nie jest to zgodne z prawem. W soboty właśnie pracuje np. tyska fabryka Fiata, która zatrudnia około 6 tys. osób. Na prośbę załogi na przełomie maja i czerwca fabrykę odwiedzili inspektorzy pracy. Kontrola potwierdziła, że pracownicy wykonują pracę w szóstym dniu tygodnia i nie<a href="http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej firm zawiesza działalność</title>
		<link>http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosći]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Liczba podatników zawieszających działalność gospodarczą rośnie. W niektórych województwach jest to wzrost nawet o 90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Średnio liczba zawieszeń jest większa o 30 proc. Na zawieszenie prowadzenia firmy najczęściej decydują się przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz działający sezonowo, np. wynajmujący pokoje gościnne w okresie wakacji. Takie wnioski płyną<a href="http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUS podał dane o wynagrodzeniach</title>
		<link>http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wzrosło o 2,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 2,0% i wyniosło 3287,88 zł, podał w czwartkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w czerwcu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%, natomiast w ujęciu rocznym spadło<a href="http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płace Polaków stanęły w miejscu &#8211; wynagrodzenia</title>
		<link>http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku pracy jest trudna, a pensje coraz mniejsze &#8211; wynika z opublikowanego raportu GUS. Przeciętne wynagrodzenie przedsiębiorstwach wyniosło w kwietniu niecałe 3,3 tys. zł brutto: o 4,8 proc. więcej niż rok temu.Jednak faktyczny wzrost płac &#8211; po odjęciu stopnia inflacji &#8211; wyniósł zaledwie 1 proc., co jest najgorszym wynikiem od grudnia 2005 r.<a href="http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

