<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogpraca &#62; Oferty Pracy &#62; Blog o Pracy</title>
	<atom:link href="http://blogpraca.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogpraca.pl</link>
	<description>Praca Bezrobocie Kariera Zawodowa. Blog o pracy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 13:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zmowa cenowa Unilever, Procter &amp; Gamble</title>
		<link>http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Wielka proszkowa zmowa cenowa w UE. Kary dla Unilevera i Procter &#38; Gamble mapi, Reuters 2011-04-12 W tym tygodniu Komisja Europejska ma ukarać dwóch czołowych producentów z branży FMCG - Unilever oraz Procter &#38; Gamble &#8211; za zmowę cenową i &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/zmowa-cenowa-unilever-procter-gamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w czerwcu 2010 &#8211; Stopa bezrobocia</title>
		<link>http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości na rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[INFORMACJA PRASOWA Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu W czerwcu 5319 bezrobotnych mniej O 5319 osób w stosunku do maja spadła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2010 roku w wielkopolskich powiatowych urzędach pracy. Bezrobotnych było 130.746, z tego 72.259 stanowiły &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/bezrobocie-w-czerwcu-2010-stopa-bezrobocia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys dał się we znaki firmom rekrutacyjnym</title>
		<link>http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosći]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys gospodarczy mocno da się w tym roku we znaki firmom, które specjalizują się w zatrudnianiu pracowników. Jak wynika z rozmów GP z przedstawicielami firm rekrutacyjnych, internetowych serwisów z ogłoszeniami i wydawców prasy, I połowy roku nie można zaliczyć do &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/kryzys-dal-sie-we-znaki-firmom-rekrutacyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracodawcy łamią prawo w kryzysie</title>
		<link>http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosći]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperci HR]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Pracodawcy często zmuszają do nadgodzin pracowników, którzy w czasie kryzysu zachowali posady. Nie jest to zgodne z prawem. W soboty właśnie pracuje np. tyska fabryka Fiata, która zatrudnia około 6 tys. osób. Na prośbę załogi na przełomie maja i czerwca fabrykę &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/pracodawcy-lamia-prawo-w-kryzysie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej firm zawiesza działalność</title>
		<link>http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosći]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Liczba podatników zawieszających działalność gospodarczą rośnie. W niektórych województwach jest to wzrost nawet o 90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Średnio liczba zawieszeń jest większa o 30 proc. Na zawieszenie prowadzenia firmy najczęściej decydują się przedsiębiorcy z &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/coraz-wiecej-firm-zawiesza-dzialalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUS podał dane o wynagrodzeniach</title>
		<link>http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpraca.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wzrosło o 2,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 2,0% i wyniosło 3287,88 zł, podał w czwartkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w czerwcu &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płace Polaków stanęły w miejscu &#8211; wynagrodzenia</title>
		<link>http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku pracy jest trudna, a pensje coraz mniejsze &#8211; wynika z opublikowanego raportu GUS. Przeciętne wynagrodzenie przedsiębiorstwach wyniosło w kwietniu niecałe 3,3 tys. zł brutto: o 4,8 proc. więcej niż rok temu.Jednak faktyczny wzrost płac &#8211; po odjęciu &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/place-polakow-stanely-w-miejscu-wynagrodzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latem zwolnień nie będzie. Dramat zacznie się jesienią</title>
		<link>http://blogpraca.pl/latem-zwolnien-nie-bedzie-dramat-zacznie-sie-jesienia/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/latem-zwolnien-nie-bedzie-dramat-zacznie-sie-jesienia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości na rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpraca.pl/latem-zwolnien-nie-bedzie-dramat-zacznie-sie-jesienia/</guid>
		<description><![CDATA[To ostatnie spokojnie miesiące przed wielkim kryzysem. Jeśli komuś do tej pory udało się zachować pracę, przez lato może spać spokojnie. Kolejna duża fala zwolnień nadejdzie dopiero jesienią.Szanse na stałe zahamowanie wzrostu bezrobocia są marne. Przynajmniej na razie &#8211; mówi &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/latem-zwolnien-nie-bedzie-dramat-zacznie-sie-jesienia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/latem-zwolnien-nie-bedzie-dramat-zacznie-sie-jesienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Państwa UE mogą samodzielnie wydłużać czas pracy pracowników /Dyrektywa o czasie pracy</title>
		<link>http://blogpraca.pl/panstwa-ue-moga-samodzielnie-wydluzac-czas-pracy-pracownikow-dyrektywa-o-czasie-pracy/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/panstwa-ue-moga-samodzielnie-wydluzac-czas-pracy-pracownikow-dyrektywa-o-czasie-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpraca.pl/panstwa-ue-moga-samodzielnie-wydluzac-czas-pracy-pracownikow-dyrektywa-o-czasie-pracy/</guid>
		<description><![CDATA[Tygodniowy czas pracy w UE nie będzie trwać 60 lub 65 godz. Polska może jednak stosować klauzule opt-out, które umożliwiają wydłużanie czasu pracy w różnych branżach. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej nie porozumiały się w sprawie projektu nowelizacji dyrektywy o &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/panstwa-ue-moga-samodzielnie-wydluzac-czas-pracy-pracownikow-dyrektywa-o-czasie-pracy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/panstwa-ue-moga-samodzielnie-wydluzac-czas-pracy-pracownikow-dyrektywa-o-czasie-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowy na czas określony będą trwać maksymalnie trzy lata</title>
		<link>http://blogpraca.pl/umowy-na-czas-okreslony-beda-trwac-maksymalnie-trzy-lata/</link>
		<comments>http://blogpraca.pl/umowy-na-czas-okreslony-beda-trwac-maksymalnie-trzy-lata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości na rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpraca.pl/umowy-na-czas-okreslony-beda-trwac-maksymalnie-trzy-lata/</guid>
		<description><![CDATA[Do 2012 roku pracownicy mają otrzymywać dopłaty do wynagrodzeń za zmniejszony etat oraz minimalną płacę za tzw. urlop postojowy. Pomoc otrzymają tylko te firmy, które ucierpiały z powodu kryzysu. Rząd zgadza się na ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony, &#8230; <a href="http://blogpraca.pl/umowy-na-czas-okreslony-beda-trwac-maksymalnie-trzy-lata/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpraca.pl/umowy-na-czas-okreslony-beda-trwac-maksymalnie-trzy-lata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

